Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JG | GOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
US | GOL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
MP | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
EG | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PP | DEF | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
AL | DEF | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | |
MC | DEF | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.43 |
MC | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.55 | |
MM | MC | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
MC | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
FR | MC | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
DO | MC | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.13 |
YP | MC | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
ÁB | MC | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.57 |
R16 Rodri | MC | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
MZ | MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LY | MC | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
P20 Pedri | MC | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 |
G9 Gavi | ATA | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
NW | ATA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
MO | ATA | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
VM | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BI | ATA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Espanha
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Sanos