Search for a command to run...
Suíça
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 20 | - | - | - | - | - | - | |
YB | GOL | 32 | - | - | - | - | - | - |
LK | DEF | 26 | - | - | - | - | - | - |
DEF | 21 | - | - | - | - | - | - | |
JS | DEF | 28 | - | - | - | - | - | - |
CK | DEF | 30 | - | - | - | - | - | - |
IS | DEF | 24 | - | - | - | - | - | - |
IK | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
SH32 S. Hodža | DEF | 22 | - | - | - | - | - | - |
DV | DEF | 19 | - | - | - | - | - | - |
AH42 A. Hack | DEF | 32 | - | - | - | - | - | - |
NV | DEF | 18 | - | - | - | - | - | - |
SW | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
GS45 G. Stork | DEF | 18 | - | - | - | - | - | - |
DI | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
CT | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
BK | MC | 24 | - | - | - | - | - | - |
MC | 32 | - | - | - | - | - | - | |
MP | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
ND | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
NP | MC | 24 | - | - | - | - | - | - |
MB | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
VB | MC | 32 | - | - | - | - | - | - |
CF | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
AT | MC | 18 | - | - | - | - | - | - |
MR | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
IO | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
MC | - | - | - | - | - | - | ||
JP | ATA | 25 | - | - | - | - | - | - |
UE | ATA | 21 | - | - | - | - | - | - |
PK19 P. Keny | ATA | 26 | - | - | - | - | - | - |
DR | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
DO | ATA | 18 | - | - | - | - | - | - |
JS46 J. Stiel | ATA | 17 | - | - | - | - | - | - |
PF | ATA | 21 | - | - | - | - | - | - |
DR49 D. Ramić | ATA | 17 | - | - | - | - | - | - |
Danos