Carregando...
Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | GOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DC | GOL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RM31 Rui Mota | GOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
E | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RF | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
RP | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MS | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DC | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RR | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
AN | MC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GB | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D26 Diaby | MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
DD | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KC | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
H10 Hudson | ATA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
P16 Pipo | ATA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RC | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EL25 Edu Leal | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DA | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TV | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Portugal
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
V37 anos