Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Espanha
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
TC | GOL | 33 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.18 |
AL13 A. Lunin | GOL | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.91 |
SM | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GOL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
AG | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | |
DEF | 33 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.42 | |
ÉM | DEF | 27 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7.12 |
DA | DEF | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
MS | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
DEF | 27 | 35 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6.98 | |
JM | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RA | DEF | 22 | 38 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6.38 |
JF | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ÁF | DEF | 22 | 40 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6.79 |
FG | DEF | 26 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.68 |
DA | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
AR | DEF | 32 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.69 |
LF23 L. Fati | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FM23 F. Mendy | DEF | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
DH | DEF | 20 | 45 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7.05 |
MC | 22 | 46 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6.98 | |
EC | MC | 23 | 43 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6.89 |
FV | MC | 27 | 55 | 11 | 13 | 4 | 1 | 7.29 |
CP | MC | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.31 |
MC | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
AT | MC | 25 | 55 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.91 |
AG15 A. Güler | MC | 20 | 57 | 7 | 16 | 4 | 1 | 7.19 |
TP | MC | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.42 |
DC | MC | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
PF | MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BD | MC | 26 | 46 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6.75 |
DM | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
MÁ | MC | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
ATA | 25 | 59 | 23 | 11 | 11 | 0 | 7.25 | |
DY | ATA | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
KM | ATA | 27 | 47 | 43 | 6 | 7 | 0 | 7.52 |
R11 Rodrygo | ATA | 24 | 30 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6.96 |
GG | ATA | 21 | 45 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6.81 |
ATA | 18 | 35 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6.52 | |
ÁL | ATA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Aanos