Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Espanha
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJ | GOL | 24 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.83 |
DC | GOL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
AT | GOL | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
LC | DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
AF | DEF | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
RM | DEF | 23 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.05 |
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
PN | DEF | 20 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.80 |
JF | DEF | 27 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.81 |
RV | DEF | 22 | 42 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6.84 |
SM | DEF | 23 | 34 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6.86 |
SC | DEF | 26 | 42 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6.57 |
JV23 J. Valou | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
P24 Pedraza | DEF | 29 | 35 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6.66 |
AD | MC | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
DP | MC | 36 | 41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.99 |
SC | MC | 29 | 44 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7.14 |
TP | MC | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.63 |
TB | MC | 26 | 43 | 7 | 1 | 9 | 0 | 6.75 |
PG18 P. Gueye | MC | 26 | 39 | 5 | 2 | 12 | 0 | 7.23 |
AM | MC | 22 | 45 | 10 | 5 | 6 | 0 | 6.30 |
CM28 C. Macia | MC | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
ATA | 33 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |
ATA | 25 | 42 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6.81 | |
HL | ATA | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.52 |
AG | ATA | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
PC | ATA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
NP19 N. Pépé | ATA | 30 | 46 | 8 | 9 | 5 | 0 | 6.92 |
TO | ATA | 25 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6.90 |
AP | ATA | 32 | 33 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.05 |
ATA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
M60 anos