Search for a command to run...
Itália
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 35 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
GD | GOL | 21 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.27 |
PP45 P. Pane | GOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JS53 J. Sassi | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LM | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FM | DEF | 21 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.92 |
MS | DEF | 26 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.83 |
AI | DEF | 33 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7.00 |
FR19 F. Reale | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
TC | DEF | 33 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.78 |
LŠ44 L. Šimić | DEF | 29 | 34 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7.04 |
PE | DEF | 24 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.76 |
CM | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AA | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UV60 U. Volpe | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AF | DEF | 22 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.90 |
AM | DEF | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.44 |
LP | MC | 29 | 33 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7.01 |
JK16 J. Kumi | MC | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.68 |
MP | MC | 23 | 36 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.80 |
MA | MC | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
DS | MC | 31 | 34 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7.00 |
AL | MC | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.33 |
MB | MC | 23 | 37 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.90 |
GT | ATA | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43 |
LP | ATA | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
CP | ATA | 34 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.45 |
RR10 R. Russo | ATA | 26 | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.77 |
LD | ATA | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
TB | ATA | 31 | 35 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6.78 |
LS | ATA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
RI | ATA | 31 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.67 |
AF | ATA | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
Danos