Search for a command to run...
Japão
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | GOL | 33 | - | - | - | - | - | - |
YT | GOL | 38 | - | - | - | - | - | - |
AP | GOL | 19 | - | - | - | - | - | - |
GOL | 18 | - | - | - | - | - | - | |
YN | DEF | 34 | - | - | - | - | - | - |
YS | DEF | 27 | - | - | - | - | - | - |
AK | DEF | 31 | - | - | - | - | - | - |
HF13 H. Fujii | DEF | 25 | - | - | - | - | - | - |
KM | DEF | 25 | - | - | - | - | - | - |
SM44 S. Mori | DEF | 18 | - | - | - | - | - | - |
ST | DEF | 30 | - | - | - | - | - | - |
RY | DEF | 32 | - | - | - | - | - | - |
TH70 T. Hara | DEF | 27 | - | - | - | - | - | - |
DEF | 18 | - | - | - | - | - | - | |
RI | MC | 32 | - | - | - | - | - | - |
KS | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
YA | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
TK | MC | 30 | - | - | - | - | - | - |
SI | MC | 34 | - | - | - | - | - | - |
TU | MC | 27 | - | - | - | - | - | - |
HK19 H. Koda | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
KN | MC | 29 | - | - | - | - | - | - |
TT | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
HS | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
TK | MC | 26 | - | - | - | - | - | - |
MO41 M. Ono | MC | 29 | - | - | - | - | - | - |
M10 Mateus | ATA | 31 | - | - | - | - | - | - |
YY | ATA | 32 | - | - | - | - | - | - |
TM | ATA | 28 | - | - | - | - | - | - |
KN18 K. Nagai | ATA | 36 | - | - | - | - | - | - |
YK | ATA | 24 | - | - | - | - | - | - |
MV | ATA | 27 | - | - | - | - | - | - |
SS | ATA | 19 | - | - | - | - | - | - |
Manos