Carregando...
Search for a command to run...
Sérvia
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽS | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MP | GOL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EM | GOL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SM | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HA25 H. Alic | GOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NM | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
EB | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FB | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VM | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JM | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HS | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JM29 J. Manev | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AA | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DC10 D. Camaj | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SA14 S. Alić | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ST | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MP | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ID | MC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BI | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DS30 D. Sadi | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ZA | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BO | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VK | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AR | ATA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MM | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
LB | ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Anull anos