Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | GOL | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
J12 Jordan | GOL | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.74 |
B25 Brenno | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J | DEF | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
E | DEF | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
V | DEF | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.83 |
DEF | 31 | - | - | - | - | - | - | |
C14 Carlão | DEF | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
W14 Wallace | DEF | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.81 |
DEF | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
PB | DEF | 28 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.95 |
J22 Jeferson | DEF | 29 | - | - | - | - | - | - |
PH | DEF | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.73 |
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
LM | MC | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.53 |
MC | 28 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7.09 | |
RG | MC | 32 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.15 |
MS | MC | 30 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.67 |
M | MC | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
RG23 R. Galea | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
MC | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | |
T28 Tortello | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
H | ATA | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
LG | ATA | 39 | - | - | - | - | - | - |
JN | ATA | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
ATA | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.42 | |
ATA | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
I21 Iago | ATA | 18 | - | - | - | - | - | - |
K23 Kelvin | ATA | 28 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.61 |
T29 Thalles | ATA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Brasil
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície