Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Alemanha
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN | GOL | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
OB | GOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AN21 A. Nübel | GOL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AR | DEF | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
WA | DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
JT | DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
JK | DEF | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.43 |
NS | DEF | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
NB18 N. Brown | DEF | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.43 |
MT24 M. Thiaw | DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
AP | MC | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.80 |
LG | MC | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
PG13 P. Groß | MC | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
AS | MC | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
LS19 L. Sané | MC | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
NA20 N. Amiri | MC | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
DR22 D. Raum | MC | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
FN | MC | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
AO | MC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KH | ATA | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.33 |
JL | ATA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
JM | ATA | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
NW | ATA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
MB14 M. Beier | ATA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
FW17 F. Wirtz | ATA | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.70 |
DU26 D. Undav | ATA | 29 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
J38 anos