
Search for a command to run...
Equador
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | GOL | 38 | - | - | - | - | - | - |
MR | GOL | 25 | - | - | - | - | - | - |
GV22 G. Valle | GOL | 29 | - | - | - | - | - | - |
FT | DEF | 28 | - | - | - | - | - | - |
JO | DEF | 21 | - | - | - | - | - | - |
WP | DEF | 24 | - | - | - | - | - | - |
AP | DEF | 27 | - | - | - | - | - | - |
AF | DEF | 27 | - | - | - | - | - | - |
JP | DEF | 25 | - | - | - | - | - | - |
PH | MC | 23 | - | - | - | - | - | - |
JA | MC | 26 | - | - | - | - | - | - |
PE | MC | 27 | - | - | - | - | - | - |
AM14 A. Minda | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
PV15 P. Vite | MC | 23 | - | - | - | - | - | - |
DC | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
NA | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
MC | MC | 24 | - | - | - | - | - | - |
YM | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
AV | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
JY | ATA | 25 | - | - | - | - | - | - |
KP10 K. Páez | ATA | 18 | - | - | - | - | - | - |
KR | ATA | 25 | - | - | - | - | - | - |
EV | ATA | 36 | - | - | - | - | - | - |
JC | ATA | 28 | - | - | - | - | - | - |
GP19 G. Plata | ATA | 25 | - | - | - | - | - | - |
JA | ATA | 20 | - | - | - | - | - | - |
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
S45 anos