Search for a command to run...
México
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | GOL | 35 | - | - | - | - | - | - |
LG | GOL | 33 | - | - | - | - | - | - |
DS181 D. Shrem | GOL | 20 | - | - | - | - | - | - |
DB | DEF | 29 | - | - | - | - | - | - |
AB | DEF | 31 | - | - | - | - | - | - |
BM | DEF | 26 | - | - | - | - | - | - |
FP | DEF | 25 | - | - | - | - | - | - |
L13 Luan | DEF | 32 | - | - | - | - | - | - |
MI17 M. Isaís | DEF | 24 | - | - | - | - | - | - |
EL25 E. López | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
SA | DEF | 19 | - | - | - | - | - | - |
EO206 Erick Orta | DEF | 18 | - | - | - | - | - | - |
FR | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
SC | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
NC | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
JD | MC | 27 | - | - | - | - | - | - |
AV | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
JA | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
MR14 M. Ruiz | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
PP15 P. Pérez | MC | 27 | - | - | - | - | - | - |
JG | MC | 31 | - | - | - | - | - | - |
FA24 F. Arce | MC | 29 | - | - | - | - | - | - |
JD29 J. Díaz | MC | 27 | - | - | - | - | - | - |
VA | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
FP187 F. Pumpido | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
JA207 J. Arroyo | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
H11 Helinho | ATA | 25 | - | - | - | - | - | - |
SS19 S. Simón | ATA | 23 | - | - | - | - | - | - |
OV | ATA | 20 | - | - | - | - | - | - |
P26 Paulinho | ATA | 33 | - | - | - | - | - | - |
FR27 F. Rossi | ATA | 23 | - | - | - | - | - | - |
AÁ | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
GB189 G. Bravo | ATA | 20 | - | - | - | - | - | - |
JE250 Jose Estrada | ATA | 18 | - | - | - | - | - | - |
A55 anos