Carregando...
Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RG12 R. Gega | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IA | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
BL | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DD | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
YE | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MW22 M. Wagué | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JG23 J. Gomes | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JZ | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BL77 B. Lila | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EG92 E. Gjini | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KL | MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DI | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AI | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AK18 A. Kasa | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EL | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AD28 A. Deliu | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AB | MC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IB | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ON | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SN | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LT | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RH | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AN10 A. Nikaj | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KK11 K. Kasa | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AM | ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AL | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KO24 K. Orji | ATA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ID | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Albânia
I47 anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície