Carregando...
Search for a command to run...
Inglaterra
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | GOL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PL13 P. Leech | GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
GS | GOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AD | GOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CJ | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DF | DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
BN | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BR | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JG | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CP26 C. Pani | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LS | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MM | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KW | MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SB | MC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JB | MC | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TN | MC | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
JH17 J. Home | MC | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
FJ20 F. John | MC | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
JA | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ZG | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BW | MC | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
HC | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JL38 J. Lish | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
GD | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
HG | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
DT | ATA | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
LA | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LL | ATA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MB19 M. Beck | ATA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BC | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EM25 E. Moore | ATA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
M39 anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície