Carregando...
Search for a command to run...
Inglaterra
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
PN16 P. Nash | GOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CB | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LJ | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CP | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CG | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
WN | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AT | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RS | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SI | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KH | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MP | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
TF | MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BP11 B. Peart | MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KA | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JM | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JH17 J. Henry | MC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RH19 R. Hill | MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HV | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
OS22 O. Scott | MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JL | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DT34 D. Tetek | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MM | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
JM | MC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MH | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
KT | ATA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JB | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HG | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CW | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TA | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
T54 anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície