Carregando...
Search for a command to run...
Vietnã
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | GOL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TT | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ĐV | GOL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
QK | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ĐV | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
KM | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
PG | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
TT | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
H10 Hêndrio | MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KV | MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
G13 Geovane | MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NH | MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TA | MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NH | MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NQ | MC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NN | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LV | MC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R | ATA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Hnull anos