
Search for a command to run...
Ivory-Coast
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF | GOL | 25 | - | - | - | - | - | - |
MK16 M. Koné | GOL | 23 | - | - | - | - | - | - |
AL | GOL | 26 | - | - | - | - | - | - |
OD | DEF | 22 | - | - | - | - | - | - |
GK | DEF | 30 | - | - | - | - | - | - |
WS | DEF | 25 | - | - | - | - | - | - |
OK | DEF | 24 | - | - | - | - | - | - |
CO13 C. Operi | DEF | 28 | - | - | - | - | - | - |
GD17 G. Doué | DEF | 23 | - | - | - | - | - | - |
EA | DEF | 28 | - | - | - | - | - | - |
EN | DEF | 26 | - | - | - | - | - | - |
JS | MC | 34 | - | - | - | - | - | - |
SF | MC | 31 | - | - | - | - | - | - |
FK | MC | 29 | - | - | - | - | - | - |
YD | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
OD | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
AD | MC | 23 | - | - | - | - | - | - |
IS | MC | 28 | - | - | - | - | - | - |
NP19 N. Pépé | MC | 30 | - | - | - | - | - | - |
PG | MC | 24 | - | - | - | - | - | - |
CI | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
AB | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
SA | ATA | 23 | - | - | - | - | - | - |
EW12 E. Wahi | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
EG | ATA | 24 | - | - | - | - | - | - |
BT24 B. Touré | ATA | 19 | - | - | - | - | - | - |
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
I59 anos