Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 Luan | GOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Z12 Zanella | GOL | 21 | - | - | - | - | - | - |
GOL | 34 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.89 | |
GOL | 18 | - | - | - | - | - | - | |
YL | DEF | 22 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.71 |
W | DEF | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 |
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
DEF | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.53 | |
GL | DEF | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 |
JV | DEF | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
K33 Kevyn | DEF | 28 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.37 |
H34 Heron | DEF | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
RM | DEF | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.38 |
AL | MC | 30 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.79 |
VH | MC | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.91 |
MC | 30 | - | - | - | - | - | - | |
IT | MC | 25 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6.44 |
AC | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
MC | 31 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.55 | |
F20 Fabiano | MC | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.62 |
M27 Murilo | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
VJ | MC | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
C | MC | 22 | - | - | - | - | - | - |
C57 Caina | MC | 18 | - | - | - | - | - | - |
BS | ATA | 29 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6.55 |
JP | ATA | 22 | - | - | - | - | - | - |
F21 Fabricio | ATA | 21 | - | - | - | - | - | - |
CM | ATA | 20 | - | - | - | - | - | - |
G70 Gilberto | ATA | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
F77 Fernando | ATA | 19 | - | - | - | - | - | - |
E77 Edivan | ATA | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
KJ | ATA | 18 | - | - | - | - | - | - |
CL | ATA | 21 | - | - | - | - | - | - |
Brasil
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Aanos