Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Brasil
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | GOL | 37 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.29 |
LM | GOL | 23 | - | - | - | - | - | - |
V12 Vladimir | GOL | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
G | DEF | 25 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.93 |
DEF | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
N4 Natã | DEF | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.17 |
DEF | 23 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.92 | |
JB | DEF | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
MR | DEF | 32 | - | - | - | - | - | - |
GD | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
MM | DEF | 21 | - | - | - | - | - | - |
MC | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
MC | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | |
BJ | MC | 27 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.67 |
MC | 34 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.63 | |
J | MC | 18 | - | - | - | - | - | - |
KP | MC | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
G15 Geovane | MC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IH | MC | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.84 |
JS | MC | 17 | - | - | - | - | - | - |
J17 Jader | MC | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
L17 Lima | MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
A18 Ariel | MC | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.38 |
A | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
KR | ATA | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
LJ | ATA | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.44 |
D11 Derek | ATA | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
N17 Nathan | ATA | 17 | - | - | - | - | - | - |
ATA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
JD | ATA | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
V19 Vitinho | ATA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Lanos