Carregando...
Search for a command to run...
Inglaterra
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE | GOL | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
GB | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BH | GOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JB | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CP | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
PB | DEF | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
KW | DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 |
CH | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MJ23 M. Jobe | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
LB | MC | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
DB | MC | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
IH | MC | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
OM | MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BK | MC | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
PM | MC | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
SM | MC | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
ZB | MC | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
GM | MC | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
DH33 D. Herd | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
GH | MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
LA | ATA | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
CS10 C. Stead | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SK | ATA | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
GA | ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SL | ATA | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
DE32 D. Efobi | ATA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
N48 anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície