Carregando...
Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 Luan | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
G | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ÉL | DEF | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RL | DEF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LO | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NL | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
M22 Mika | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
L5 Lima | MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ZM | MC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
M | MC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
YR | MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J18 Jeremias | MC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D20 Deysinho | MC | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
E23 Esdras | MC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
L | ATA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
R7 Ruan | ATA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CT | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J15 Jerry | ATA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MA | ATA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
I19 Ingro | ATA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AM | ATA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
V26 Vanilson | ATA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Brasil
Rnull anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície