Carregando...
Search for a command to run...
Kosovo
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IB | GOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AP | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GH | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DV | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MI | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RZ15 R. Zekaj | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EL22 E. Letaj | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IB | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BJ | DEF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
TD | MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GM | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AD12 A. Dosso | MC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EX | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EA | MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EK20 E. Kuc | MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AD29 A. Diene | MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AK | MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
LS | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
LD | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FA | ATA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AB | ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DN99 D. Nikqi | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
O48 anos
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície