Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Brasil
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | GOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D12 Denis | GOL | 38 | - | - | - | - | - | - |
TC | GOL | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
A42 Adriano | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VH79 V. Hugo | GOL | 19 | - | - | - | - | - | - |
E90 Erick | GOL | 19 | - | - | - | - | - | - |
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MA | DEF | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.59 |
DEF | 29 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 | |
DG | DEF | 28 | - | - | - | - | - | - |
RM | DEF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
P63 Patrick | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
FG | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
R66 Rafinha | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
C72 Cordeiro | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
CM | DEF | 17 | - | - | - | - | - | - |
MB74 M. Bessa | DEF | 17 | - | - | - | - | - | - |
R | DEF | 17 | - | - | - | - | - | - |
YF | MC | 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.54 |
M8 Max | MC | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 |
CD | MC | 33 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.11 |
GM | MC | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |
ZG | MC | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.69 |
C25 Clayson | MC | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 |
MC | 24 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6.80 | |
M31 Marlon | MC | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.17 |
PM | MC | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
A54 Adriel | MC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ZL58 Zé Lucas | MC | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.67 |
F | MC | 28 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.04 |
MC | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
A68 Augusto | MC | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.54 |
B70 Breno | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
T80 Thalis | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
J82 Jefinho | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
F | MC | 19 | - | - | - | - | - | - |
TD | MC | 16 | - | - | - | - | - | - |
ATA | 26 | - | - | - | - | - | - | |
G67 Gabriel | ATA | 19 | - | - | - | - | - | - |
ATA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
AM75 A. Maron | ATA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TM | ATA | 17 | - | - | - | - | - | - |
M77 Micael | ATA | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
IC | ATA | 30 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.89 |
ZR | ATA | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Sanos