Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC | GOL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LP | GOL | 32 | - | - | - | - | - | - |
PM | GOL | 19 | - | - | - | - | - | - |
E | DEF | 23 | - | - | - | - | - | - |
VM | DEF | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |
M | DEF | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.93 |
S | DEF | 35 | - | - | - | - | - | - |
NP | DEF | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
MH | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
AE | DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
J77 Jadson | DEF | 20 | - | - | - | - | - | - |
C | MC | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.06 |
P6 Pepê | MC | 27 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.85 |
EV | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
DM | MC | 18 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.50 |
DL45 De Lucca | MC | 25 | - | - | - | - | - | - |
AJ | MC | 20 | - | - | - | - | - | - |
LF | MC | 21 | - | - | - | - | - | - |
Y | MC | 17 | - | - | - | - | - | - |
MS | ATA | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
E19 Eliel | ATA | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
YA32 Y. Asad | ATA | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
V47 Victor | ATA | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
MS | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
H | ATA | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.08 |
L91 Luisão | ATA | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
E40 anos
Brasil
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Cidade
Superfície