Search for a command to run...
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
Bosnia
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV | GOL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
MJ | GOL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MZ | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NM | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEF | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | |
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 | |
SK | DEF | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
AD | DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
NK18 N. Katic | DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 |
SR | DEF | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
AM24 A. Malic | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
BT | MC | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
AG | MC | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
IB13 I. Bašić | MC | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
IŠ | MC | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
AM15 A. Memić | MC | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
MC | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
DB | MC | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
MC | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
EB | MC | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
EM | MC | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.03 |
SB | ATA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
ED | ATA | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
ED11 E. Dzeko | ATA | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |
HT | ATA | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
JL25 J. Lukić | ATA | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.90 |
S54 anos