Search for a command to run...
Noruega
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØN | GOL | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
ST | GOL | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ES | GOL | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
KA | DEF | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
LØ | DEF | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
DEF | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
FA | DEF | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
FB | DEF | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
MP | DEF | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
TH | DEF | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
SL | DEF | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
HF | DEF | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
JR | DEF | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
MT | MC | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
PB | MC | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.82 |
SB | MC | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
MØ | MC | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.10 |
KT | MC | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
TA | MC | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
AN20 A. Nusa | MC | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
JH23 J. Hauge | MC | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
AS | ATA | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
EH | ATA | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
JS | ATA | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
AS | ATA | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
OB | ATA | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
S57 anos