Search for a command to run...
| Jogador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | GOL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
SL | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MP | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ZD | DEF | 22 | - | - | - | - | - | - |
AT | DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
BM | DEF | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 |
MD | DEF | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
TM | DEF | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
KD | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JS18 J. Seys | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TC | DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.03 |
NN25 N. Ngoy | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.05 |
AW | MC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KD | MC | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
YT | MC | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
LT | MC | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.90 |
JD11 J. Doku | MC | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
HV | MC | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
NR | MC | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
AO24 A. Onana | MC | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
RL | ATA | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.80 |
DL | ATA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
CD | ATA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
DM | ATA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
AS | ATA | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
ATA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Bélgica
Informações detalhadas sobre o estádio do time.
Nome
Capacidade
Endereço
Cidade
Superfície
R61 anos