Eredivisie
Holanda
07 de ago. de 2026
23 de mai. de 2027

Search for a command to run...
Holanda
07 de ago. de 2026
23 de mai. de 2027
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | ||
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | ||
3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | ||
4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | ||
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | ||
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | ||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | ||
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | ||
17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | ||
18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | ||
Champions League Europa League Conference League Rebaixamento | ||||||||||
Jogador | Gols G | Jogos J | Nota Média Nota |
|---|---|---|---|
GZ | 4 | 5 | 8.15 |
ST | 4 | 5 | 7.68 |
VE | 3 | 5 | 7.02 |
MZ | 3 | 5 | 7.51 |
LV | 3 | 5 | 8.04 |
3 | 4 | 7.13 | |
RD | 3 | 4 | 8.28 |
3 | 4 | 7.38 | |
AS | 3 | 3 | 7.27 |
AU | 3 | 4 | 6.93 |
Linhas por página