Pro League
Arábia Saudita
28 de ago. de 2025
21 de mai. de 2026
Search for a command to run...
Arábia Saudita
28 de ago. de 2025
21 de mai. de 2026
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 33 | 27 | 2 | 4 | 87 | 27 | +60 | ||
2 | 78 | 32 | 23 | 9 | 0 | 82 | 27 | +55 | ||
3 | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 24 | +40 | ||
4 | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 78 | 33 | +45 | ||
5 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 40 | +12 | ||
6 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 58 | 43 | +15 | ||
7 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 50 | 54 | -4 | ||
8 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 45 | -3 | ||
9 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 57 | -21 | ||
10 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 51 | -10 | ||
11 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 52 | 55 | -3 | ||
12 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | ||
13 | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 58 | -19 | ||
14 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 41 | 54 | -13 | ||
15 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 | 51 | -22 | ||
16 | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 33 | 62 | -29 | ||
17 | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 24 | 68 | -44 | ||
18 | 13 | 33 | 2 | 7 | 24 | 31 | 76 | -45 | ||
Champions League Rebaixamento | ||||||||||
Jogador | Gols G | Jogos J | Nota Média Nota |
|---|---|---|---|
JQJ. Quiñones Atacante | 33 | 31 | 7.63 |
ITI. Toney Atacante | 31 | 32 | 7.37 |
CRCristiano Ronaldo Atacante | 28 | 30 | 7.16 |
RMRoger Martínez Atacante | 23 | 32 | 7.20 |
JKJ. King Atacante | 20 | 29 | 7.28 |
JFJoão Félix Meio-campista | 20 | 33 | 7.75 |
YCY. Carrasco Meio-campista | 18 | 29 | 7.57 |
GWG. Wijnaldum Atacante | 16 | 33 | 6.97 |
MRM. Retegui Atacante | 16 | 28 | 6.98 |
RER. Enrique Atacante | 15 | 27 | 7.07 |
Linhas por página