Süper Lig
Turquia
08 de ago. de 2025
17 de mai. de 2026

Search for a command to run...
Turquia
08 de ago. de 2025
17 de mai. de 2026
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
Champions League Europa League Conference League Rebaixamento | ||||||||||
Jogador | Gols G | Jogos J | Nota Média Nota |
|---|---|---|---|
22 | 34 | 7.18 | |
PO | 22 | 30 | 7.15 |
T | 19 | 30 | 7.24 |
MB | 15 | 29 | 6.90 |
VO | 15 | 22 | 7.06 |
MI | 14 | 31 | 6.84 |
13 | 32 | 6.85 | |
11 | 25 | 7.33 | |
JJuan F | 11 | 32 | 6.95 |
EM | 11 | 26 | 7.17 |
Linhas por página