Jupiler Pro League
Bélgica
07 de ago. de 2026
22 de mai. de 2027

Search for a command to run...
Bélgica
07 de ago. de 2026
22 de mai. de 2027
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | ||
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | ||
3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | ||
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||
7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | ||
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | ||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | ||
18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | ||
Champions League Europa League Conference League Rebaixamento | ||||||||||
Jogador | Gols G | Jogos J | Nota Média Nota |
|---|---|---|---|
SBS. Baždar N/A | 4 | 3 | 8.16 |
4 | 5 | 7.31 | |
MF | 4 | 5 | 7.21 |
RD | 4 | 4 | 7.18 |
RM | 3 | 5 | 7.56 |
SS | 3 | 5 | 7.18 |
MUM. Ubandoma N/A | 3 | 5 | 7.45 |
TR | 3 | 5 | 7.28 |
AV | 3 | 3 | 7.83 |
NT | 3 | 5 | 6.97 |
Linhas por página