Eliteserien
Noruega
14 de mar. de 2026
06 de dez. de 2026

Search for a command to run...
Noruega
14 de mar. de 2026
06 de dez. de 2026
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 15 | +34 | ||
2 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 19 | +24 | ||
3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | ||
4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | +7 | ||
5 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 26 | +5 | ||
6 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 27 | +9 | ||
7 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | ||
8 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | ||
9 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | ||
10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | ||
11 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | ||
12 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | ||
13 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | ||
14 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 30 | 43 | -13 | ||
15 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | ||
16 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | ||
Champions League Conference League Rebaixamento | ||||||||||
Jogador | Gols G | Jogos J | Nota Média Nota |
|---|---|---|---|
9 | 18 | 7.05 | |
AC | 9 | 18 | 6.96 |
HL | 8 | 18 | 6.80 |
LH | 8 | 17 | 6.99 |
AH | 8 | 16 | 6.91 |
EH | 8 | 16 | 7.33 |
EB | 7 | 18 | 7.13 |
7 | 19 | 6.99 | |
7 | 14 | 7.07 | |
LA | 7 | 17 | 6.85 |
Linhas por página